W3Cschool
恭喜您成為首批注冊(cè)用戶
獲得88經(jīng)驗(yàn)值獎(jiǎng)勵(lì)
名稱 | 數(shù)據(jù)類型 | 作用描述 | 默認(rèn)值 |
---|---|---|---|
data | array | 要加載的數(shù)據(jù)行。 | [ ] |
footerData | array | 加載的頁(yè)腳數(shù)據(jù)行。 | [ ] |
rowHeight | number | 行高度。 | 32 |
rowCss | Object, Function | 行CSS樣式。值可以是style類, 內(nèi)聯(lián)樣式或返回樣式類或內(nèi)聯(lián)樣式的自定義函數(shù)。 | null |
frozenWidth | number, string | 凍結(jié)視圖寬度。 | 200px |
frozenAlign | string | 凍結(jié)視圖對(duì)齊。可選的值:'left', 'right'。 | left |
sorts | Object, Array | 初始化類。 | [ ] |
multiSort | boolean | 是否啟用多列排序。 | false |
showHeader | boolean | 是否顯示列標(biāo)題。 | true |
showFooter | boolean | 是否顯示頁(yè)腳行。 | false |
editMode | string | 編輯模式??蛇x的值:'row', 'cell'。 | null |
clickToEdit | boolean | 定義單擊單元格時(shí)是否進(jìn)行編輯。 | false |
dblclickToEdit | boolean | 定義雙擊單元格時(shí)是否編輯。 | false |
rowCss
屬性代碼實(shí)例:css: (row) => {
if (row.itemid == 'EST-11'){
return {background:'#b8eecf',fontSize:'14px',fontStyle:'italic'};
}
return null;
}
sorts
屬性代碼實(shí)例:sorts: [{field:'itemid',order:'desc'}]
名稱 | 參數(shù) | 作用描述 |
---|---|---|
onRowlClick | row | 當(dāng)單擊一行時(shí)觸發(fā)。 |
onRowDblClick | row | 當(dāng)雙擊一行時(shí)觸發(fā)。 |
onCellClick | {row, column} | 當(dāng)單擊單元格時(shí)觸發(fā)。 |
onCellDblClick | {row, column} | 當(dāng)雙擊單元格時(shí)觸發(fā)。 |
onRowContextMenu | {row, originalEvent} | 當(dāng)右擊一行時(shí)觸發(fā)。 |
onCellContextMenu | {row, column, originalEvent} | 右擊單元格時(shí)觸發(fā)。 |
onPageChange | {pageNumber, pageSize} | 當(dāng)頁(yè)面更改時(shí)觸發(fā)。 |
onEditBegin | {row, column, originalValue} | 開始編輯行或單元格時(shí)觸發(fā)。 |
onEditEnd | {row, column, originalValue} | 在結(jié)束編輯行或單元格時(shí)觸發(fā)。 |
onEditCancel | {row, column, originalValue} | 取消編輯行或單元格時(shí)觸發(fā)。 |
名稱 | 參數(shù) | 返回值 | 作用描述 |
---|---|---|---|
beginEdit | row, column | void | 開始編輯行或單元格。 |
endEdit | none | void | 結(jié)束當(dāng)前編輯行或單元格。 |
cancelEdit | none | void | 取消當(dāng)前編輯行或單元格。 |
注:
- 繼承: ListBase 。
Copyright©2021 w3cschool編程獅|閩ICP備15016281號(hào)-3|閩公網(wǎng)安備35020302033924號(hào)
違法和不良信息舉報(bào)電話:173-0602-2364|舉報(bào)郵箱:jubao@eeedong.com
掃描二維碼
下載編程獅App
編程獅公眾號(hào)
聯(lián)系方式:
更多建議: